torrents rarbg
Catalog Top 10

RARBG
Home
Movies
XXX
TV Shows
Games
Music
Anime
Apps
Doc
Other
Non XXX

Skywalkers Una storia d'amore (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv

Torrent: Skywalkers Una storia d'amore (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Description:







Titolo: Skywalkers: Una storia d'amore
Genere: Documentario, Romance, Thriller
Anno: 2024
Regia: Jeff Zimbalist
Paese: Stati Uniti
Durata: 1h 40m






Angela Nikolau: Angela
Ivan Beerkus: Ivan






A metà tra una storia d'amore e un thriller, questo film segue due temerari arrampicatori impegnati a portare il loro rapporto di coppia verso nuove e terrificanti vette, mentre escogitano un piano folle per scalare in free solo il secondo grattacielo più alto al mondo ed eseguire un'acrobazia mortale sul pinnacolo.



















[ Info sul file ]

Nome: Skywalkers Una storia d'amore (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Data: Sat, 20 Jul 2024 08:05:21 +0200
Dimensione: 3,839,361,396 bytes (3661.500355 MiB)

[ Magic ]

Tipo file: Matroska data

[ Info generiche ]

Durata: 01:40:44 (6043.744 s)
Contenitore: matroska
Production date: Sat, 20 Jul 2024 08:05:16 +0200
Totale tracce: 9
Traccia n. 1: video (V_MPEG4/ISO/AVC) {eng}
Traccia n. 2: audio (A_EAC3) {ita}
Traccia n. 3: audio (A_AC3) {ita}
Traccia n. 4: audio (A_EAC3) {eng}
Traccia n. 5: audio (A_AC3) {eng}
Traccia n. 6: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Forzati)] {ita}
Traccia n. 7: subtitle (S_TEXT/UTF8) [Italian (Dialog)] {ita}
Traccia n. 8: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (Forced)] {eng}
Traccia n. 9: subtitle (S_TEXT/UTF8) [English (CC)] {eng}
Muxing library: libebml v1.4.5 + libmatroska v1.7.1
Writing application: mkvmerge v85.0 ('Shame For You') 64-bit

[ Dati rilevanti ]

Risoluzione: 1280 x 720
Larghezza: multipla di 32
Altezza: multipla di 16
DRF medio: 22.712677
Deviazione standard: 4.90908
Media pesata dev. std.: 4.825631

[ Traccia video ]

Codec ID: V_MPEG4/ISO/AVC
Risoluzione: 1280 x 720
Frame aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Pixel aspect ratio: 1:1 = 1
Display aspect ratio: 16:9 = 1.777778
Framerate: 23.976024 fps
Dimensione stream: 1,903,059,611 bytes (1814.899074 MiB)
Durata: 01:40:44 (6043.662577 s)
Bitrate (bs): 2519.081219 kbps
Qf: 0.114005

[ Traccia audio nr. 1 ]

Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6

[ Traccia audio nr. 2 ]

Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione stream: 483,499,520 bytes (461.101074 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 188,867
Durata: 01:40:44 (6043.744 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE

[ Traccia audio nr. 3 ]

Codec ID: A_EAC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6

[ Traccia audio nr. 4 ]

Codec ID: A_AC3
Freq. campionamento: 48000 Hz
Canali: 6
Dimensione stream: 483,499,520 bytes (461.101074 MiB)
Tipo di bitstream (bs): AC3
Frames (bs): 188,867
Durata: 01:40:44 (6043.744 s)
Chunk-aligned (bs): Sì
Bitrate (bs): 640 kbps CBR
Freq. campionamento (bs): 48000 Hz
Modo (bs): 3 front, 2 rear, 1 LFE

[ Bitstream video ]

Tipo di bitstream: MPEG-4 Part 10
User data: x264 | core 148 r2727 7d026e8 | H.264/MPEG-4 AVC codec
User data: Copyleft 2003-2016 | cabac=1
User data: ref=3 | deblock=1:0:0 | analyse=0x1:0x111 | me=umh | subme=10
User data: psy=1 | psy_rd=1.00:0.00 | mixed_ref=1 | me_range=24 | chroma_me=1
User data: trellis=2 | 8x8dct=0 | cqm=0 | deadzone=21,11 | fast_pskip=1
User data: chroma_qp_offset=-2 | threads=6 | lookahead_threads=1
User data: sliced_threads=0 | nr=0 | decimate=1 | interlaced=0
User data: bluray_compat=0 | stitchable=1 | constrained_intra=0 | bframes=2
User data: b_pyramid=0 | b_adapt=2 | b_bias=0 | direct=3 | weightb=1
User data: open_gop=0 | weightp=2 | keyint=240 | keyint_min=121 | scenecut=0
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1
User data: bitrate=1725 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: qpstep=4 | cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=3499
User data: vbv_bufsize=5832 | nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40
User data: aq=1:1.00
User data: bitrate=2016 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2715 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3335 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2606 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2669 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3188 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2315 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3354 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2857 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3035 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2456 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1700 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2670 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2331 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3014 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2411 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2920 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2861 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3410 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3200 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3453 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3097 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3461 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2947 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3430 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3251 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2717 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3204 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2169 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2539 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2548 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3057 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1973 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2005 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2253 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2031 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1940 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1679 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2126 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2260 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2862 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2348 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1923 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1901 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2219 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3001 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2360 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1941 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1656 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2841 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2919 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2679 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2454 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1538 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1790 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1604 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2713 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3299 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3235 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2503 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2459 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2160 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2044 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2148 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1915 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2555 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1320 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1855 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2140 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2349 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2352 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1845 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1890 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2806 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3310 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3328 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2278 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3065 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2452 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2738 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2884 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2710 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2658 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2625 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3076 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3100 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3269 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3237 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2294 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2922 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2964 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=3146 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2815 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2361 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=2408 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1629 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: bitrate=1121 | ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51
User data: intra_refresh=0 | rc_lookahead=48 | rc=2pass | mbtree=1 | bitrate=99
User data: ratetol=1.0 | qcomp=0.50 | qpmin=6 | qpmax=51 | qpstep=4
User data: cplxblur=20.0 | qblur=0.5 | vbv_maxrate=3499 | vbv_bufsize=5832
User data: nal_hrd=vbr | filler=0 | ip_ratio=1.40 | aq=1:1.00
SPS id: 0
Profile: [email protected]
Num ref frames: 3
Aspect ratio: Square pixels
Chroma format: YUV 4:2:0
PPS id: 0 (SPS: 0)
Tipo di codifica entropica: CABAC
Weighted prediction: P slices - explicit weighted prediction
Weighted bipred idc: B slices - implicit weighted prediction
8x8dct: No
Totale frames: 144,903
Drop/delay frames: 0
Frames corrotti: 0

P-slices: 53602 ( 36.992 %) #######
B-slices: 86855 ( 59.940 %) ############
I-slices: 4446 ( 3.068 %) #
SP-slices: 0 ( 0.000 %)
SI-slices: 0 ( 0.000 %)

[ Analisi DRF ]

DRF medio: 22.712677
deviazione standard: 4.90908
max DRF: 44

DRF<6: 0 ( 0.000 %)
DRF=6: 754 ( 0.520 %)
DRF=7: 222 ( 0.153 %)
DRF=8: 375 ( 0.259 %)
DRF=9: 299 ( 0.206 %)
DRF=10: 463 ( 0.320 %)
DRF=11: 496 ( 0.342 %)
DRF=12: 474 ( 0.327 %)
DRF=13: 984 ( 0.679 %)
DRF=14: 1079 ( 0.745 %)
DRF=15: 1824 ( 1.259 %)
DRF=16: 3232 ( 2.230 %)
DRF=17: 5278 ( 3.642 %) #
DRF=18: 7866 ( 5.428 %) #
DRF=19: 10828 ( 7.473 %) #
DRF=20: 12129 ( 8.370 %) ##
DRF=21: 14669 ( 10.123 %) ##
DRF=22: 13589 ( 9.378 %) ##
DRF=23: 12537 ( 8.652 %) ##
DRF=24: 11868 ( 8.190 %) ##
DRF=25: 9908 ( 6.838 %) #
DRF=26: 7768 ( 5.361 %) #
DRF=27: 5649 ( 3.898 %) #
DRF=28: 4386 ( 3.027 %) #
DRF=29: 4035 ( 2.785 %) #
DRF=30: 3438 ( 2.373 %)
DRF=31: 3128 ( 2.159 %)
DRF=32: 2419 ( 1.669 %)
DRF=33: 2459 ( 1.697 %)
DRF=34: 1303 ( 0.899 %)
DRF=35: 715 ( 0.493 %)
DRF=36: 432 ( 0.298 %)
DRF=37: 154 ( 0.106 %)
DRF=38: 76 ( 0.052 %)
DRF=39: 36 ( 0.025 %)
DRF>39: 31 ( 0.021 %)

P-slices DRF medio: 22.020783
P-slices deviazione std.: 4.91089
P-slices max DRF: 42

B-slices DRF medio: 23.325784
B-slices deviazione std.: 4.77273
B-slices max DRF: 44

I-slices DRF medio: 19.076923
I-slices deviazione std.: 4.831197
I-slices max DRF: 37

Rapporto creato da AVInaptic (12-10-2023) in data 20-07-2024 22:28:22





Downloads: 14
Category: Documentaries/Documentary
Size: 3.6 GB
Show Files »
files
Added: 2024-07-21 06:02:30
Language: English
Peers: Seeders : 6 , Leechers : 4
Tags: 720p WEBDL DDP51 iTA ENG H264 FHC.mkv 
Release name: Skywalkers Una storia d'amore (2024) .mkv 720p WEB-DL DDP 5.1 iTA ENG H264 - FHC.mkv
Trackers:

udp://tracker.torrent.eu.org:451/announce

udp://p4p.arenabg.com:1337/announce

udp://explodie.org:6969/announce

udp://tracker.opentrackr.org:1337/announce

udp://inferno.demonoid.is:3391/announce

udp://tracker.coppersurfer.tk:6969/announce

udp://tracker.pirateparty.gr:6969/announce

udp://tracker.leechers-paradise.org:6969/announce

udp://tracker.openbittorrent.com:6969/announce

udp://opentracker.i2p.rocks:6969/announce

udp://exodus.desync.com:6969/announce

udp://ipv4.tracker.harry.lu:80/announce

udp://open.stealth.si:80/announce





By using this site you agree to and accept our user agreement. If you havent read the user agreement please do so here